2D Сканер Motorola (Symbol) DS2208 предварительно настроенный и готовый к использованию, прямо из коробки. Поскольку настройки по умолчанию оптимизированы для большинства приложений сканирования, вы можете использовать имиджер в тот момент, когда вы его вынимаете из коробки.
Просто подключите Motorola (Symbol) DS2208 к своей точке продажи (POS), и кабели обнаружения с автоматическим хостом автоматически идентифицируют интерфейс и подключают тепловизор, упрощают и сокращают время настройки.
2D Сканер Motorola предлагает все функции, необходимые для добавления высококачественного сканирования на планшетный ПК. Кабель Micro USB обеспечивает недорогую альтернативу зарядки подставки. И с помощью наших упрощенных инструментов разработки приложений вы можете легко настроить и обновить DS2208 прямо с планшета.
Благодаря поддержке 97 международных клавиатур Motorola DS2208 легко использовать по всему миру.
Легкая настройка параметров с помощью 123Scan. Этот дополнительный программный инструмент настолько интуитивно понятен, что даже с первого включения можно легко настроить тепловизор.
Мгновенное декодирование с помощью PRZM Intelligent Imaging. Только от Zebra алгоритмы декодирования программного обеспечения PRZM для Motorola DS2208 обеспечивают превосходную производительность при использовании штрих-кодов низкого качества.
Работники могут сканировать штрих-коды в широком диапазоне (0,5 дюйма / 2,23 см до 14,5 дюйма / 36,8 см), улучшая скорость проверки и сокращая время обучения.
Простота сканирования. При всенаправленном сканировании пользователям никогда не нужно выстраивать изображение и штрих-код - в отличие от 1D-сканеров.
2D Сканер Motorola (Symbol) DS2208 с запатентованной технологией для наиболее интуитивного прицеливания.
Производитель: | Zebra (США) |
Тип сканера: | 2D Imager |
Устойчивость к движению: | Устойчивость к движению (в ручном режиме): До 13 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил; Скорость прохода (в ручном режиме): До 76,2 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил |
Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
Разрешение: | Code 39 – 4,0 мил; Code 128 – 4,0 мил; Data Matrix – 6,0 мил; QR Code – 6,7 мил |
Мин. контрастность кода: | Минимум 25% разности отражения |
Графическое разрешение: | Датчик сканера: 640 x 480 пикселей |
Источник света: | Прицел: линейного типа, жёлтый светодиод 624 нм; Подсветка: (2) ярко-красные светодиоды 645 нм |
Наклон: | +/- 65° |
Отклонение (по оси): | +/- 65° |
Поворот: | 0 — 360° |
Ширина поля: | Поле обзора 32,8° (Г) x 24,8° (В), номинальное |
Индикация считывания: | Индикатор прямой расшифровки; светодиоды успешной расшифровки; светодиоды на верхней части корпуса; звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
1D Штрих-коды: | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) |
2D Штрих-коды: | PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды |
Режимы работы: | ручной, автоматический |
Подставка: | Есть, входит в комплект |
Удароустойчивость: | Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонное покрытие; Устройство выдерживает 250 падений с высоты 0,5 м (в барабане) |
Защита от воздействий окружающей среды: | IP42 |
Уровень освещенности: | 0 до 107600 люкс |
Рабочая температура: | от 0 до +50°C |
Влажность: | 5% – 95%, без конденсации |
Питание: | 5 В (постоянного тока), 250 мА |
Габариты: | 165 x 66 x 99 мм |
Вес: | 161,6 г |
Цвет: | черный |
Другое: | сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
Цена: 39 000KZT